Логотип Autowelt
Мы доставляем товар в регионы!

AUTOWELT - запчасти двигателей
японских и европейских автомобилей

Каталог Autowelt: двигателей - 1207, запчастей - 3511.
скачать прайс-лист (261.26Kb от 05.06.2019)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ. +7 (495) 788-13-75

AUTOWELT:
Кроссреференс:
Запчасти двигателей
Ролики

Рекомендуем!






Двигатели Nissan (64 двигателя)

Motortype ccm Description Cylinder dia.
BD30 2953 Diesel 96.00
CA16DE 1598 Petrol DOHC 16V 78.00
CA16S 1598 Petrol SOHC 8V 78.00
CA18 1809 Petrol SOHC 8V 83.00
CA18DE 1809 Petrol DOHC 16V 83.00
CA20E/S 1973 Petrol SOHC 8V 84.50
CD17 1680 Diesel 80.00
CD20 1974 Diesel 84.50
CD20T 1974 Diesel Turbo 84.50
CG10DE 998 Petrol DOHC 16V 71.00
CG13DE 1275 Petrol DOHC 16V 71.00
E10 988 Petrol SOHC 8V 73.00
E13 1270 Petrol SOHC 8V 76.00
E15 1487 Petrol SOHC 8V 76.00
E16 1597 Petrol SOHC 8V 76.00
ED33 3298 Diesel 100.00
ED35 3465 Diesel 102.50
F9Q 800 1870 Diesel Turbo 80.00
FD33 3298 Diesel 100.00
FD35 3465 Diesel 102.50
FE6 6925 Diesel 108.00
FE6T 6925 Diesel Turbo 108.00
G9U 720 2463 Diesel Turbo 89.00
G9U 730 2463 Diesel Turbo 89.00
GA14DE 1392 Petrol DOHC 16V Multipoint Injection 73.60
GA14DS 1392 Petrol DOHC 16V Electronic Carburetor 73.60
GA14S 1392 Petrol SOHC 12V 73.60
GA15E 1497 Petrol SOHC 12V Injection 73.60
GA15S 1497 Petrol SOHC 12V 73.60
GA16DE 1597 Petrol DOHC 16V Multipoint Injection 76.00
GA16DS 1597 Petrol DOHC 16V Electronic Carburetor 76.00
KA24/E 2389 Petrol SOHC 12V 89.00
LD20 1952 Diesel 85.00
LD20II 1952 Diesel 85.00
LD23 2283 Diesel 87.00
LD28 2792 Diesel 84.50
MA10 998 Petrol SOHC 8V 68.00
QD32 3153 Diesel 99.20
QG15DE 1497 Petrol DOHC 16V 73.60
QG16DE 1597 Petrol DOHC 16V 76.00
QG18DE 1769 Petrol DOHC 16V 80.00
QR20DE 1998 Petrol DOHC 16V 89.00
QR25DE 2488 Petrol DOHC 16V 89.00
RD28T 2826 Diesel Turbo 85.00
SD33T 3246 Diesel Turbo 3 RINGS 83.00
SR20DE 1998 Petrol DOHC 16V 86.00
SR20DI 1998 Petrol DOHC 16V 86.00
TD23 2289 Diesel 89.00
TD25 2494 Diesel 92.90
TD27 2663 Diesel 96.00
TD27T 2663 Diesel Turbo 96.00
TD42 4169 Diesel 96.00
TD42T 4169 Diesel Turbo 96.00
VG30E 2960 Petrol V6 SOHC 12V 87.00
VG33E 3275 Petrol V6 SOHC 12V 91.50
VQ20DE 1998 Petrol DOHC 24V 76.00
VQ30DE 2988 Petrol DOHC 24V 93.00
VQ35DE 3498 Petrol DOHC 24V 95.50
YD22DDTi 2184 Diesel Turbo DOHC 16V 86.00
YD25DDTi 2488 Diesel Turbo DOHC 16V 89.00
Z20 1952 Petrol SOHC 8V 85.00
Z22 2187 Petrol SOHC 8V 87.00
Z24 2389 Petrol SOHC 8V 89.00
ZD30DDTI 2997 Diesel Turbo 96.00

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru KMindex Находится в каталоге Апорт На сайте пользователей:
© AutoWelt 2002-2024